Teamsamenstelling
| Nr. | Naam | Positie |
| 13 | Madelief Stuij | Passer-loper / Diagonaal |
| 14 | Lisanne Brandwijk | Passer-loper |
| 15 | Hanna van der Vorm | Spelverdeler |
| 16 | Emma Poege | Diagonaal / Spelverdeler |
| 18 | Wiltiene van den Dool | Midden |
| 20 | Julia van Veen | Passer-loper |
| 21 | Loïs Kwakernaak | Midden |
| 23 | Anna van Kleef | Midden |
| Derk Stigter | Trainer / Coach |
Training
| Trainingsdag: | Woensdag |
| Trainingstijd: | 19:00 – 20:30 |
| Locatie: | Sporthal de Spil, Bleskensgraaf |
| Trainer: | Derk Stigter |
Wedstrijd
| Wedstrijddag: | Zaterdag |
| Aanvangstijd: | 13:30 | 15:30 |
| Locatie: | Sporthal de Spil, Bleskensgraaf |
| Coach: | Derk Stigter |
Klik hier voor de actuele poule-indeling, uitslagen en standen van de NEVOBO site.
Sponsor SNA Meisjes B
12go Biking
….


