Teamsamenstelling 2022/2023
Nr. | NAAM |
---|---|
1 | Marije Wemmers |
2 | Zeliha Ozdil |
3 | Daphne Kreukniet |
4 | Louise van Ulden |
5 | Amber Tamerius |
6 | Emma van den Dool |
7 | Eva Oosterwijk |
12 | Marissa Lodrigo |
– | Hannah (trainen) |
coach | Caroline Boonstoppel | Kim de Leeuw |
Training
Trainingsdag: | Dinsdag |
Trainingstijd: | 18u00-19u15 |
Locatie: | De Spil |
Trainer | Caroline Boonstoppel | Kim de Leeuw |
Wedstrijd
Wedstrijddag: | Zaterdag |
Aanvangstijd: | 14u30 | 16:30 | 18:30 |
Locatie: | De Spil |
Klik hier voor de actuele poule-indeling, uitslagen en standen van de NEVOBO site.