Teamsamenstelling
Nr. | NAAM | POSITIE |
---|---|---|
1 | Eva Oosterwijk | Spelverdeler |
2 | Louise van Ulden | Midden |
3 | Marije Wemmers | Midden |
4 | Daphne Kreukniet | Passer-Loper |
5 | Amber Tamerius | Passer-Loper / Midden |
6 | Emma van den Dool | Spelverdeler / Diagonaal |
7 | Hannah Korevaar | Diagonaal |
8 | Zeliha Ozdil | Passer-Loper |
9 | Marissa Lodrigo | Passer-Loper |
10 | Femke Kreukniet | Passer-Loper |
11 | Anne-Lotte Meerkerk | Diagonaal |
12 | Alisa Revuk | Passer-Loper / Libero |
Kees Stam | Trainer / coach |
Training
Trainingsdag: | Woensdag |
Trainingstijd: | 1900-20u30 |
Locatie: | De Spil |
Trainer | Kees Stam |
Wedstrijd
Wedstrijddag: | Zaterdag |
Aanvangstijd: | 14u30 | 16:30 | 18:30 |
Locatie: | De Spil |
Coach: | Kees Stam |
Klik hier voor de actuele poule-indeling, uitslagen en standen van de NEVOBO site.
SNA meisjes A is ook te volgen op instagram! Klik hier en check @snameidena!
Sponsor SNA Meisjes A
Hoofdsponsor
Meerkerk BV
