Dames 2 – seizoen 2024-2025
Teamsamenstelling
Nr. | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Daphne van Ommen | diagonaal / spelverdeelster |
2 | Marlissa de Jong | passer-loopster |
3 | Myrthe Stuij | diagonaal / midden |
4 | Iris Brandwijk | passer-loopster |
5 | Arinne van den Dool | midden |
6 | Rose van der Linden | passer-loopster |
7 | Cindy Stam | midden |
9 | Romy Vet | spelverdeelster |
10 | Naomi Brandwijk | midden |
11 | Brenda de Bruijn | libero |
12 | Adinda de Jong | libero |
14 | Lida Mourik | diagonaal |
15 | Froukje Vermeer | passer-loopster |
16 | Amber de Winter | diagonaal |
Lars van Genderen | trainer/coach |
Training
Trainingsdag: | Dinsdag |
Trainingstijd: | 20.30 – 22.00 uur |
Locatie: | Sporthal De Spil |
Wedstrijd
Wedstrijddag: | Zaterdag |
Aanvangstijd: | 18.30 uur |
Locatie: | Sporthal De Spil |
Klik hier voor de actuele poule-indeling, uitslagen en standen van de NEVOBO site.