Dames 2 – seizoen 2025-2026

Teamsamenstelling 2025/2026
| Nr. | Naam | Positie |
|---|---|---|
| 1 | Brenda de Bruijn | libero |
| 2 | Lida Mourik | diagonaal |
| 3 | Romy Vet | spelverdeelster |
| 4 | Ankie Sloots | passer-loopster |
| 5 | Froukje Vermeer | passer-loopster |
| 6 | Naomi Brandwijk | midden |
| 7 | Eveline Verhaar | midden |
| Teus Heuvelman | trainer / coach | |
| – | Adinda de Jong | meetrainen/ vaste invaller (D3) |
| – | Marlissa de Jong | meetrainen/ vaste invaller (D3) |
| – | Mirthe Stuij | meetrainen/ vaste invaller (D3) |
| – | Eva Oosterwijk | meetrainen/ vaste invaller (D4) |
| – | Louise van Ulden | meetrainen/ vaste invaller (D4) |
| – | Marije Wemmers | meetrainen/ vaste invaller (D4) |
| – | Femke Kreukniet | meetrainen/ vaste invaller (D4) |
Training
| Trainingsdag: | Donderdag |
| Trainingstijd: | 19.00 – 20.30 uur |
| Locatie: | Sporthal De Spil |
Wedstrijd
| Wedstrijddag: | Zaterdag |
| Aanvangstijd: | 17.30 uur |
| Locatie: | Sporthal De Spil |
Klik hier voor de actuele poule-indeling, uitslagen en standen van de NEVOBO site.
Volg Dames 2 nu ook op Instagram!
