Trainingstijden Bleskensgraaf
Dag | Tijd | Team | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag | 8.45-9.45 | Sport en Bewegen | Lineke |
16.00-17.00 | Kleuters, groep 1/2 | Ria | |
17.00-18.00 | Groep 3/4 en jongens | Ria | |
18.00-19.00 | Groep 5/6 | Ria | |
19.00-20.00 | Groep 7/8 en VO | Ria | |
20.00-21.00 | Senioren | Ria | |
Trainers/Assistenten:
Ria, Nathalie, Ilayza, Lisa en Leontien
Trainingstijden Molenaarsgraaf
Dag | Tijd | Team | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag | 16.30-17.30 | peuters, groep 1/2 | Magda en Anna |
17.30-18.30 | groep 3/4/5 | Magda en Anna | |
18.30-19.30 | groep 6/7/8 | Magda en Anna |
Trainers/Assistenten:
Magda (magda@snasport.nl) Anna (anna@snasport.nl), Nienke en Mearah