Trainingstijden Bleskensgraaf
Dag | Tijd | Team | Trainer |
---|---|---|---|
Woensdag | 8.45-9.45 | Sport en Bewegen | Lineke |
16.00-17.00 | Kleuters, groep 1/2 | Nathalie &Magda | |
17.00-18.00 | Groep 3/4/5 | Nathalie & Magda | |
18.00-19.00 | Groep 6/7/8 (VO) | Magda & Anna | |
Trainers/Assistenten:
Nathalie ( nathalie@snasport.nl ) Magda, Anna Ilayza, Lisa en Leontien
Trainingstijden Molenaarsgraaf
Dag | Tijd | Team | Trainer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00-20.00 | Selectie | Magda en Anna |
Donderdag | 17.00-18.00 | peuters, groep 1/2 | Anna |
18.00-19.00 | groep 3 tm groep 8 | Magda en Anna | |
Trainers:
Magda (magda@snasport.nl) Anna (anna@snasport.nl)